Eskanè efè radyografi
GS6040
GS radyografi efè ak parcelinspection sistèm yo fèt espesyalman pou ranpli kondisyon sekirite pwensipal yo èpòt, dwàn lokal, transporteurs, à fontyè, pò, sant lojistik ak sèvis inite pasèl. Double-enèji efè scanners pèmèt idantifikasyon zam, eksplozif, dwòg, fusibles ak lòt danjere atik ki gen valè sa yo konsidere kòm kòm yon danje sekirite.
Anyan, aux radyografi elijib pwodwi nou bay enklizif anviwònman elijib pou sekirite militè yo, stades ak evènman an.

Radyografi Baggag eskanè GS6040 pwodwi en
* Multilingual operasyon
* Otomatik te konstwi nan tès ak rezilta sonday pwòp tèt ou
* San danje aksè kle
* Uninterruptable pouvwa materyèl (UPS)
* Menas alèt ak materyèl klasifikasyon
* Oto D'
* Rezo pare
* Enèji ekonomize plan
* Yon kle vire sou
* Dwòg ak eksplozif enspèksyon
* Endikasyon ki dat ak ki lè
* bagaj fas
Eskanè GS6040, efè radyografiSpécifications fizik
Pwa inite w la (kgs) | 455 |
Inite w la Grande (milimèt) | 2007.5(L)*868(W)*1314(H) |
Apre chaje nan bwa palette- | |
Pwa (kgs) | 500 |
D' gwosè | #1: 212 * 101 * 156 cm |
#2: 87 tan e ke * 87 tan e ke * 141 cm | |
Eskanè GS6040, efè radyografiSpécifications jeneral
Han size(mm) | 615(L)*418(W) |
Tapis Speed(m/s) | 0.22 |
Tapis height(mm) | 680.5 |
Transporteur Max Load(kgs) | 150 |
Dòz reyon x lan pa chak enspèksyon | 1.5 μGy |
Reyon x lan fuite | andlt, 0.25 μGy / h |
Pénétration | 43 milimèt fe |
Fil fè rezolisyon | fil 0.0787 milimèt kwiv dia (AWG40) |
Rezolisyon pénétration | dia 0.16 milimèt kwiv fil fè (AWG34) sou pyès ki pa nan twa aliminyòm 9.5 milimèt, 15.9 milimèt, 22.2 milimèt |
Rezolisyon spasyal: | Kouche plat: dia1.0 milimèt, vètikal: dia1.0mm |
Pouvwa konsomasyon | Max. 1KW |
Bri | andlt, 58 dB |
Fim sekirite | Garanti fim ASA/ISO1600 |
Eskanè GS6040, efè radyografiX‐ray dèlko (unique)
Anòd vòltaj | 140 KV |
Pouvwa Anòd | 0.4-1.2mA (adaptab) |
Pwodui ang | 80 degre pa anwo |
Pwodui dirèk | bounda bough @ branch tèt anba |
Frechè / / sèvis bisiklèt | Lwil Refroidissement /100% |
Mak | THSD |
Efè eskanè GS6040 imaj sistèm radyografi
Materyèl detèktè radyografi | Fòme L Photodiode etalaj (plizyè enèjik), 12 moso gwo twou san fon |
Ekspozisyon imaj | Anwo nan syèl la rezolisyon pixel 1024 * 1280, Imaj granmoun cheve blan nivo: 4096 |
Amélioration imaj | negatif 1-64times agrandisman plis, koulè/BW, segondè/ba pénétration, òganik / nòganik Jointes, jeneral amélioration, ak pseudo koulè, etc. |
Imaj rantre | Tout qui zidòl recallable an, récupération |
Ekplozif yo, andamp, Detectio dwòg | Ekplozif yo, andamp, slam dwòg ak en daprè siyati atomik |
Dansite anwo nan syèl la rejyon alam | Rejyon hermétique Sirèn ak en pou posib sere menas ak contrabands |
Menas imaj pwojeksyon | Insertion fictional, men reyalistik zidòl menas atik nan efè evalyasyon operasyon an, pou antretyen ki vijilans, tankou antrènman ak evalyasyon imaj idantifikasyon kapasite |
Imaj achiv yo | Bay 100,000 zidòl sere otomatikman, pèmèt transfert pou deplase USB, ak conversion JPG, BMP, lòt jeneral be'l varyete fo'm |
Fonksyon jeneral | Fwa/dat ekspozisyon opozisyon an nan administraksyon kap itilize li an, sistèm-sou/X-ray-sou timers, pouvwa tès pwòp tèt ou, konstriksyon jagnostik fasilite yo, double-sans l', sistèm bout bwa, sistèm ki an rezèv e ak nimewo 39, eksitan antrènman, pwoblèm yo AN. |
Aplikasyon pou rezo | Miltip elwaye aplikasyon pou disponib baze sou Ethernet LAN ak fennèt platfòm, tankou imaj centralisée depo yo ak idantifye, vérifier workstation, ak rezo ti KONSÈY, elatriye (en) |
Zidòl pwosesis | 24 moso reyèl lè de 4colors analiz, zidòl s' make dat ak ki NON Didantite, konte kantite sak |
Eskanè GS6040, efè radyografiOpere anviwònman
Operasyon tanperati/imidite | 0℃-45℃ / 5%-95%(non-condensing) | |||||
Depo tanperati/imidite | -40℃pou 70℃ / 5%-95%(non-condensing) | |||||
Operasyon pouvwa | 220VAC(±10%) 50±3Hz (opsyonèl, ochwa: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) | |||||
UPS | 15mins, 30mins, 60mins ets, opsyonèl, ochwa | |||||
Eskanè GS6040, efè radyografiÒdinatè ak lòt
Ki monitè kè bebe | Anwo nan syèl la rezolisyon koulè, ki te siyen LCD, 17 pous |
Diskèt pou kenbe | SEAGATE 500G 3.5" |
DU | G1610 2.6G |
Depo | 2 MHz 1600 GO DDR3 Innodisk |
N. planch pwensipal | H61 SYM76993VGGA |
Radyografi efè eskanè GS6040COumisyon | |
Entènasyonal | * ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, |
* LIFYE | |
* FDA NAN ETAZINI | |
* Maksimòm radyografi flit sa nan mwens pase 5 μSv/h(0.5mR/h) yo ka nan 5cm sòti de yon sifas eksteryè. (Nivo Ewopeyen - mwens ke 1 μSv/h(0.1mR/h) deside nan 10 cm sòti de yon sifas eksteryè) | |
Nasyonal (Lachin) | * Sante enspèksyon rapò |
* Lojisyèl konpitè D' enskripsyon sètifika | |
* Lojisyèl pwodwi enskripsyon sètifika | |
* Retman ak sètifika sekirite nan sekirite ministè piblik | |
* Certification bon kalite nan sekirite yo ak polis elektwonik pwodwi yo bon kalite enspèksyon sant | |
* Desine pantent certification: patant Tèb: 201020700245.2, Patant Tèb: | |
201020700245.8, Patant Tèb: 201020700256.0 | |
Baj popilè: Sekirite enspèksyon sistèm pou menas kontrebann deteksyon, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, an gwo, achte, pa chè, desann pri












