Kago ak sistèm enspèksyon machin
Modèl: GS1000
Règ konstan byen ak materyèl nan fontyè à ak pò poses yon mond defi. Mennen nan machine-pase nan Portal (PAO) rayons sistèm nan configurations èstasyone ak réadressables yo fèt pou detekte plizyè kalite menas hidden ak kontrebann, ki gen zam, eksplozif, zam dèstriksyon, dwòg ak san konnen byen. GSand nimewo 39, s PAO sistèm se laktoz solisyon pou zòn enspèksyon yo kago, kamyon yo ak pasaje machin yo nan seaports, kliyan ak à fontyè an.

Kago andamp, Vehichle enspèksyon sistèm pwodwi en
1. trafik sistèm kontwòl ak ki monitè kè bebe kapab otomatikman kontwole a k ap antre ak sortie pou kamyon yo, ak pouvwa sou vòl pou sous radyografi
2. sistèm Optique karaktè rekonèsans ki ka rekonèt anpil kamyon lank devan ak dèyè ki gen anpil estanda bwat pou fè jèn tcheke
3. retman ak portail ki monitè kè bebe ki ka detekte radyografi materyèl tretman ak sou machin yo ap itilize alarmes ak dosye rezilta a nan rapò chak jou otomatikman
4. conçu ki baze sou betatron ak benefis tretman desann ak kantite dòz, kontra plan, bese tèt opere pri (anpwizone ak LINAC)
5. diferan moduls opere grenn pa grenn. Si yon modile desann, li pwal pa impact modules lòt
6. portique fason pou modes de: mennen nan machine-pase nan ak èstasyone
7. detaye zidòl revele hidden zam, eksplozif, medikaman ak menas lòt
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleSpécifications fizik
Pwa inite w la (kgs) | 1.X-Ray pou sous modile 10500kgs | ||
2. kontwole modile 3150kgs | |||
3. radyografi Détecteur 2210kgs | |||
Inite w la Grande (milimèt) | 1. radyografi sous modile 5650(L) mm x 2450(W) mm x 2595(H) milimèt | ||
2. kontwòl modile 5650(L) mm x 2400(W) milimèt milimèt x 2595 (H) | |||
3. radyografi Détecteur milimèt 5325(L) x 1405 (W) milimèt milimèt x 1550 (H) | |||
Zòn ki te mande pou ekipman | 5 m (W) 3 m (L) x | ||
Zòn pa konte | bon 28 m x 60 m | ||
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleSpécifications jeneral
Han gwosè | 4.5 (L) * 2.6 m (H) |
L' vitès | milimèt/s 200 èdi/chit cheve 400 milimèt/s |
UN toutbon | 20pcs 40' l' esipyan machin / lè |
Max. Machin ki bagay | 20m ak être |
Pénétration | fe 300 milimèt |
Fil fè rezolisyon | dia 3.0 milimèt kwiv fil fè |
Max. Dòz pou analysés objè | andlt, 1.0 μSv/detaye |
Max. Dòz pou chofè (machin pa scanne | andlt, 0.02 μSv/egzamen (sonje bagay 0.012-0.015 μSv) |
Max. Dòz pou zòn nan travay | andlt, 0.1 μSv/h |
Pousantaj dòz deyò | piblik areaandlt, 0.5μSv, idèl ak L' estanda |
Pouvwa konsomasyon | Max. 30KVA |
Fim sekirite | Garanti fim ASA/ISO1600 |
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleRadyografi dèlko (unique)
Pedal akseleratè | Min. Betatron 6 Bib la |
Fòm travès | Vètikal fanatik-kontribye pou fòme peyi travès |
Materyèl pouvwa Automomous (reserv) | Dèlko otonòm dyezèl ak lwil oliv dyezèl resous an rezèv pou 24 èdtan kontini operasyon (opsyonèl, ochwa) |
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleRetman ak sekirite sistèm | |
Retman ak ki monitè kè bebe nan sal doperasyon | 1 ki monitè kè bebe ak inite alam son ak limyè a |
Dòz yo ki te konn ki monitè kè bebe pou pedal akseleratè | 1 ki monitè kè bebe te gen ladan li nan bwat la pedal akseleratè |
CCTV siveyans sou videyo kamera | kat videyo kamera ak monitè katye nan sal kontwòl |
Bouton arrêt ijans | Andedan sal doperasyon yo ak sou modile détecteur radyografi |
On sekirite | tout kote ke nesesè |
Machin pwezans detèktè yo | ptik detèktè yo |
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleSistèm imaj | |
Totalman automatisé analyse | pa t ' bezwen manyèl operasyon pou operatè, ni chofè |
Mennen nan machine ki pase mòd | pa rete nan machin pandan analyse |
Mòd èstasyone | machin reste toujou, eskanè a jwe nan rails yo ak eskane machin otomatikman |
Centralisée kontwòl | kontwòl nan chanm de kontwòl yo ak pòtre analiz sal |
Materyèl detèktè radyografi | Fòme L Photodiode etalaj (plizyè enèjik), 16 moso gwo twou san fon |
Ekspozisyon imaj | Anwo nan syèl la rezolisyon pixel 1024 * 1280, Imaj granmoun cheve blan nivo: 4096 |
Amélioration imaj | negatif 1-64times agrandisman plis, koulè/BW, segondè/ba pénétration, òganik / nòganik Jointes, jeneral amélioration, ak pseudo koulè, etc. |
Imaj rantre | Tout qui zidòl recallable an, récupération |
Ekplozif yo, andamp, Nakotik deteksyon | Ekplozif yo, andamp, slam dwòg ak en selon siyati atomik |
Dansite anwo nan syèl la rejyon alam | Rejyon hermétique Sirèn ak en pou sere posib menas ak contrabands |
Menas imaj pwojeksyon | Insertion fictional, men reyalistik zidòl menas atik nan efè pandan operasyon elijib, pou antretyen ki vijilans, tankou byen ke antrènman ak evalyasyon imaj idantifikasyon kapasite |
Imaj achiv yo Fonksyon jeneral | Bay 100,000 zidòl sere otomatikman, pèmèt transfert pou deplase USB, ak conversion JPG, BMP, lòt jeneral be'l varyete fo'm |
Fwa/dat ekspozisyon, opozisyon an nan, kap itilize li an jesyon, sistèm-sou/X-ray-sou timers, pouvwa sou pwòp tèt ou tès, konstriksyon jagnostik fasilite yo, double-sans l', sistèm bout bwa, sistèm ki an rezèv yo ak eksitan antrènman, pwoblèm yo AN. | |
Aplikasyon pou rezo | Miltip elwaye aplikasyon pou disponib baze sou Ethernet LAN ak fennèt platfòm, tankou imaj centralisée depo idantifye, vérifier workstation ak rezo ti KONSÈY, elatriye (en). |
Zidòl pwosesis | 24 bout tan reyèl otomatik, analiz 4colors, zidòl te deploye te make dat ak ki NON Didantite, konte kantite machin yo |
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleOpere anviwònman
Operasyon tanperati/imidite | -15℃-55℃ / 5%-95%(non-condensing) |
Depo tanperati/imidite | -40℃to 70℃ / 5%-95%(non-condensing) |
Operasyon pouvwa | 220VAC(±10%) 50±3Hz (opsyonèl, ochwa: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15mins, 30mins, 60mins ets, opsyonèl, ochwa |
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleÒdinatè ak lòt
Ki monitè kè bebe | 4 * anwo nan syèl la rezolisyon koulè, LCD akò, 19 pous ou 22 pous |
Diskèt pou kenbe | SEAGATE 500G 3.5" |
Aparèy multifonction | aparèy pou enprime, eskanè, copier nan youn |
Depo | 2 MHz 1600 GO DDR3 Innodisk |
Kago andamp, Sistèm enspèksyon VehichleOumisyon | |
Entènasyonal | * ISO19001, ISO14001, OHSMS18001, |
* LIFYE | |
* FDA NAN ETAZINI | |
* Maksimòm radyografi flit sa nan mwens pase 5 μSv/h(0.5mR/h) yo ka nan 5cm sòti de yon sifas eksteryè. (Nivo Ewopeyen an- | |
μSv/h(0.1mR/h) 1 mwens ke yo ka nan 10 cm sòti de yon sifas eksteryè) | |
Baj popilè: Kago machin & radyografi Palette eskanè, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, an gwo, achte, pa chè, desann pri












