Deskripsyon Product
Scanner radyografi GS6550D milti-enèji a bay imaj kalite siperyè nan eksplozif kache, zam, dwòg ak lòt kontrebann nan atik ki pote nan men ak ti ak mwayen gwosè. Scanner radyografi doub-view sa a montre de imaj radyografi separe pou bay yon enspeksyon konplè nan yon sèl eskanè.
Double View X-ray Enspeksyon sistèm ak imaj kalite siperyè
Avantaj:
1. Pa mater menas la se nan vètikal, orizontal oswa oblik ang; omwen yon gade nan twa a ka montre w imaj konplè.
2. Bèl vitès eskanè---yon sèl aparèy X Ray View trip epi pran sou travay yo nan 2.5 aparèy X Ray yon sèl View.
3. Pri efikas konpare ak CT X Ray Aparèy.
En pwodwi
* De dèlko, pèspektiv 3D
* Otomatik bati nan tès ak dyagnostik pwòp tèt ou
* Sekirize aksè kle
* Ekipman pou pouvwa san enteripsyon (UPS)
* Alèt menas ak klasifikasyon materyèl
* Oto achiv
* Rezo-Prepare
* Konsepsyon ekonomize enèji
* Yon kle fèmen
* Enspeksyon dwòg ak eksplozif
* Endikasyon de dat ak lè
* kontwa bagaj
Espesifikasyon Fizik | |
Pwa inite (kgs) | 560 |
Gwosè inite (mm) | 2055(L)*1200(W)*1500(H) |
apre chaje nan palèt an bwa - | |
Pwa brit (kgs) | 750 |
Anbalaj gwosè | #1: 237 * 155 * 166cm |
#2: 86*87*142cm | |
Espesifikasyon jeneral | |
Gwosè tinèl (mm) | 660(L)*502(W) |
Vitès CONVEYOR (m/s) | 0.22 |
Wotè CONVEYOR (mm) | 670 |
Chaj maksimòm transporteur (kgs) | 150 |
Dòz radyografi pou chak enspeksyon | 2.5 μGy |
X ray flit | <0.5 μgy="">0.5> |
Pénétration | 40mm asye |
Rezolisyon fil | diamèt 0.0787mm fil kwiv (AWG40) |
Rezolisyon pénétration | dia 0.16mm fil kwiv (AWG34) anba twa etap aliminyòm kwen 9.5mm, 15.9mm, 22.2mm |
Rezolisyon espasyal: | dia1.0mm,Vètikal: dia1.0mm |
Konsomasyon pouvwa | max. 1KW |
Bri | < 58=""> |
Sekirite fim | Garanti ASA/ISO1600 fim |
Dèlko radyografi (yon sèl) | |
Anòd vòltaj | 140-160 KV |
Pouvwa anod | 0.8mA |
Jenere ang | 80 degre anlè |
Jenere dirèk | soti anba nan tèt ak fòm fanatik bò |
Refwadisman / Sik devwa | Refwadisman lwil oliv / 100 pousan |
Mak | pwòp tèt ou fè oswa spellman |
Sistèm Imaj | |
X-ray Capteur | Etalaj fotodyòd ki gen fòm L (milti-enèjik) , 12bit gwo twou san fon |
Ekspozisyon Imaj | Segondè rezolisyon 1024 * 1280 pixel; Nivo gri imaj: 4096 |
Amelyorasyon Imaj | 1-64fwa kontinwite elajisman, Koulè/BW, negatif, wo/ba pénétration, òganik / inòganik retire rad sou ou, amelyorasyon jeneral, ak pseudo koulè, elatriye. |
Rapèl imaj | Tout imaj anvan yo raple, rekipere |
Eksplozif ak Nakotik Deteksyon | Eksplozif ak alam nakotik ak mete aksan sou siyati nimewo atomik |
Gwo Dansite Rejyon Alam | Alam rejyon inpénétrabl ak rekò, pou posib kache menas ak kontrebann |
Pwojeksyon imaj menas | Mete imaj fiktiv, men reyalis, nan atik menas yo nan bagaj pandan operasyon tès depistaj, pou kenbe vijilans, osi byen ke fòmasyon ak evalyasyon kapasite idantifikasyon imaj. |
Achiv Imaj | Jiska 200,000 imaj ki estoke otomatikman, pèmèt transfere sou disk USB, ak konvèti nan JPG, BMP ak lòt fòma jeneral. |
Fonksyon divès | Tan / dat ekspozisyon, kontè, jesyon itilizatè, sistèm-sou / X-ray-sou revèy, pouvwa sou tès pwòp tèt ou, bati-an enstalasyon dyagnostik, optik double-direksyon, boutèy demi lit sistèm, sibstiti sistèm ak fòmasyon estimilan, ADS elatriye. |
Aplikasyon rezo | Plizyè aplikasyon aleka ki disponib ki baze sou LAN Ethernet ak platfòm fenèt, tankou depo santralize imaj epi idantifye, revcheke estasyon travay, ak rezo TIP, elatriye (Si ou vle). |
Pwosesis imaj yo | 24 bit pwosesis an tan reyèl, analiz 4 koulè, imaj yo parèt dat ki make ak ID NON, konte kantite sak |
Anviwònman fonksyònman | |
Tanperati operasyon / Imidite | 0oC-45oC / 5 pousan -95 pousan (ki pa kondanse) |
Tanperati Depo / Imidite | -40oCto 70oC / 5 pousan -95 pousan (ki pa kondanse) |
Operasyon pouvwa | 220VAC (± 10 pousan) 50±3Hz (Si ou vle: 100VAC, 110VAC, 120VAC, 200VAC) |
UPS | 15mins, 30mins, 60mins elatriye, opsyonèl |
Odinatè ak lòt | |
Siveye | Koulè rezolisyon segondè, LCD Accord, 17inch |
Disk difisil | SEAGATE 500G 3.5" |
CPU | G1610 2.6G |
Depo | 2GB 1600MHz DDR3 Innodisk |
Prensipal tablo | H61 Sym7693VGA |
Konfòmite | |
Entènasyonal | * ISO19001; ISO14001; OHSMS18001 ; * CE * USA FDA * Maksimòm flit X-ray mwens pase 5 μSv/h (0.5mR/h) mezire nan 5cm soti nan nenpòt sifas ekstèn. (Ewopeyen estanda - mwens pase 1 μSv/h (0.1mR/h) mezire nan 10cm soti nan nenpòt sifas ekstèn) |
Nasyonal (Lachin) | * Rapò Enspeksyon Sante * Sètifika Enskripsyon Copyright lojisyèl òdinatè * Sètifika Enskripsyon pwodwi lojisyèl * Sètifika Sekirite Radyasyon ki soti nan Ministè Sekirite Piblik * Sètifikasyon Kalite nan Sant Enspeksyon Kalite Pwodwi Elektwonik Sekirite ak Lapolis * Design pantent sètifikasyon: Patant No.: 201020700245.2; Patant No: 201020700245.8; Patant nimewo: 201020700256.0 |
Baj popilè: doub View sistèm enspeksyon radyografi ak imaj kalite siperyè, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, achte, bon mache, pri ki ba