GS doub x ray bagaj bagaj eskanè
Tanpri kwè ke konpayi nou an gen yon super responsab sèvis apre-lavant, bay bon jan kalite pwodwi mas, pri jis ak rezonab, anplwaye lavant pasyans responsab pou 24 èdtan sou entènèt, nan liy ak tout imajinasyon ou.


GS ayewopò sekirite doub x ray bagaj bagaj eskanè
X-ray ekipman tès depistaj sekirite lajman ki itilize nan ayewopò, estasyon tren, estasyon otobis, bilding gouvènman an, anbasad, sant konvansyon, sant egzibisyon, otèl, sant komèsyal, gwo evènman, biwo lapòs, lekòl, lojistik, enspeksyon endistriyèl ak lòt kote. Karakteristik ak konfigirasyon: Tout pati enpòte, imaj klè, gwo pouvwa penetrasyon, lavi sèvis long, lè l sèvi avèk dènye estanda entènasyonal yo

| Espesifikasyon Fizik | |||
| Pwa inite (kgs) | 284 | ||
|
1660(L)*746(W)*1165(H) | ||
| apre chaje nan palèt an bwa - | |||
|
400 | ||
|
|
| Espesifikasyon jeneral | ||
| Gwosè tinèl (mm) | 505(L)*305(W) | |
| Vitès CONVEYOR (m/s) 0.2 | 0.2 | |
|
663 | |
| Transporteur Max chaj (kgs) 100 | 100 | |
| Dòz radyografi pou chak enspeksyon | 3.0�Gy | |
| X ray flit | <1.0 μGy / h | |
| Pénétration | 14mm asye | |
| Rezolisyon fil | diamèt 0.0787mm fil kwiv (AWG40) | |
| Rezolisyon pénétration | dia 0.202mm fil kwiv (AWG32) anba twa etap aliminyòm kwen 9.5mm, 15.9mm, 22.2mm | |
| Rezolisyon espasyal | Orizontal:dia1.0mm, Vètikal: dia1.0mm | |
| Konsomasyon pouvwa | max. 1KW | |
| Bri | 56.3 dB | |
| Sekirite fim | Garanti ASA/ISO1600 fim |



Baj popilè: gs doub x ray bagaj bagaj eskanè, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, achte, bon mache, pri ki ba











